Peças de reboque Guinchos manuais para reboque de barco de 1200 lbs Guincho de reboque de velocidade única Guincho utilitário com corda ou correia
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Fotos detalhadas Nossas vantagens Perfil da empresa Qingdao Tsin
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | W1200 |
Doença | Novo |
Tratamento da superfície | Pintura,Zincagem,Dacromet |
Pacote de transporte | palete, caixa |
Marca comercial | TSINGLEADER |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10000000 PCS/Ano |
Descrição do produto
- O guincho de velocidade única possui um conveniente sistema de catraca de 2 vias.
- A construção em aço carbono oferece resistência e durabilidade superiores para um melhor funcionamento e maior vida útil.
- Engrenagem de tambor de uma peça sólida elimina a corrosão interna.
- Dura mais do que uma engrenagem de tambor rebitada.
- As buchas do eixo impregnadas com óleo e os rolamentos do tambor de comprimento total proporcionam uma operação suave e eficiente.
- O acabamento em zinco proporciona maior resistência à corrosão.
- A alça de conforto facilita o acionamento.
- O design conveniente é para uso com corda ou alça (vendida separadamente).
Parâmetros do produto
Item número. | WLL(KG) | B/S(KG) | Especificação da cinta (mm/m) | relação de transmissão | Maneira/Velocidade | QTYpcs/ctn | GW(KG) | NW(KG) | Tamanho da embalagem |
W500 | 220 | 340 | Φ25mmX3m | 4.1:1 | 1 via / 1 velocidade | 8 | 19 | 18 | 48x29,5x21 |
W600 | 250 | 375 | Φ50mmX5m | 3,2:1 | 1 via / 1 velocidade | 8 | 21 | 20 | 48x29,5x21 |
W800 | 350 | 525 | Φ50mmX5m | 3,2:1 | 1 via / 1 velocidade | 8 | 21 | 20 | 48x29,5x21 |
W1000 | 450 | 675 | Φ50mmX8m | 4.1:1 | 2 vias / 1 velocidade | 6 | 19 | 18 | 39,5x22,5x34 |
W1200 | 550 | 825 | Φ50mmX8m | 4.1:1 | 2 vias / 1 velocidade | 6 | 19 | 18 | 39,5x22,5x34 |
W1400 | 600 | 900 | Φ50mmX8m | 4:1 | 2 vias / 1 velocidade | 6 | 20 | 19 | 39,5x22,5x34 |
W1600 | 700 | 1050 | Φ50mmX8m | 4:1 | 2 vias / 1 velocidade | 6 | 22 | 21 | 39,5x22,5x34 |
W1800 | 800 | 1200 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vias / 2 velocidades | 4 | 21 | 20 | 48x35,5x19 |
W2000 | 900 | 1350 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vias / 2 velocidades | 4 | 21 | 20 | 48x35,5x19 |
W2500 | 1100 | 1650 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vias / 2 velocidades | 4 | 22 | 21 | |
Anterior: Guincho manual para barco de 4 toneladas elétrico/motor a diesel com cabo de aço
Próximo: Guincho manual de 1800 libras com alça de nylon guincho manual para reboque de barco 4WD
Nosso contato
Envie agora